2022 GMC Sierra 1500 Limited Crew Cab

Sierra 1500 Limited Crew Cab
Dealer Information
El Toro Auto Group
31480 I-10
Boerne, TX 78006
Boerne, TX 78006
Call now for more information
(210) 934-6131
Sierra 1500 Limited Crew Cab Trims
Short Box AT4 4-Door 4WD Pickup

Starting at $56,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 277 |
Torque | 460 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.4 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.0 |
Cylinders | 6 |
Short Box Denali 4-Door 4WD Pickup

Starting at $60,100
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 355 |
Torque | 383 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.4 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 5.3 |
Cylinders | 8 |
Short Box Denali 4-Door RWD Pickup

Starting at $56,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 355 |
Torque | 383 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.4 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 5.3 |
Cylinders | 8 |
Short Box Elevation 4-Door 4WD Pickup

Starting at $50,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 430 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.4 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 2.7 |
Cylinders | 6 |
Short Box Elevation 4-Door RWD Pickup

Starting at $46,700
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 430 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.4 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 2.7 |
Cylinders | 6 |
Short Box Elevation 3VL 4-Door 4WD Pickup

Starting at $48,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 430 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.5 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 2.7 |
Cylinders | 6 |
Short Box Pro 4-Door 4WD Pickup

Starting at $40,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 430 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.4 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 2.7 |
Cylinders | 6 |
Short Box Pro 4-Door RWD Pickup

Starting at $37,500
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 430 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.4 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 2.7 |
Cylinders | 6 |
Short Box SLE 4-Door 4WD Pickup

Starting at $48,100
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 430 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.4 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 2.7 |
Cylinders | 6 |
Short Box SLE 4-Door RWD Pickup

Starting at $44,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 430 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.4 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 2.7 |
Cylinders | 6 |
Short Box SLT 4-Door 4WD Pickup

Starting at $51,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 355 |
Torque | 383 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.4 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 5.3 |
Cylinders | 8 |
Short Box SLT 4-Door RWD Pickup

Starting at $48,500
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 355 |
Torque | 383 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 147.4 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 5.3 |
Cylinders | 8 |
Standard Box AT4 4-Door 4WD Pickup

Starting at $57,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 277 |
Torque | 460 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 157.0 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.0 |
Cylinders | 6 |
Standard Box Denali 4-Door 4WD Pickup

Starting at $60,400
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 355 |
Torque | 383 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 156.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 5.3 |
Cylinders | 8 |
Standard Box Elevation 4-Door 4WD Pickup

Starting at $50,300
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 430 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 157.0 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 2.7 |
Cylinders | 6 |
Standard Box Pro 4-Door 4WD Pickup

Starting at $41,100
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 430 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 157.0 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 2.7 |
Cylinders | 6 |
Standard Box SLE 4-Door 4WD Pickup

Starting at $48,400
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 430 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 157.0 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 2.7 |
Cylinders | 6 |
Standard Box SLT 4-Door 4WD Pickup

Starting at $52,100
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 355 |
Torque | 383 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 157.0 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 5.3 |
Cylinders | 8 |
Other GMC Vehicles
- GMC Acadia
- GMC Canyon Crew Cab
- GMC Canyon Extended Cab
- GMC Hummer EV
- GMC Savana Cargo Van
- GMC Savana Passenger Van
- GMC Sierra 1500 Crew Cab
- GMC Sierra 1500 Double Cab
- GMC Sierra 1500 Limited Crew Cab
- GMC Sierra 1500 Limited Double Cab
- GMC Sierra 1500 Limited Regular Cab
- GMC Sierra 1500 Regular Cab
- GMC Sierra 2500 HD Crew Cab
- GMC Sierra 2500 HD Double Cab
- GMC Sierra 2500 HD Regular Cab
- GMC Sierra 3500 HD DRW Crew Cab
- GMC Sierra 3500 HD DRW Double Cab
- GMC Sierra 3500 HD DRW Regular Cab
- GMC Sierra 3500 HD SRW Crew Cab
- GMC Sierra 3500 HD SRW Double Cab
- GMC Sierra 3500 HD SRW Regular Cab
- GMC Sierra Denali 1500
- GMC Sierra Denali HD
- GMC Terrain
- GMC Yukon
- GMC Yukon Denali
- GMC Yukon XL
- GMC Yukon XL Denali
- GMC Canyon
- GMC Hummer EV Pickup
- GMC Hummer EV SUV
- GMC Sierra EV Denali Edition 1
- GMC Savana Cutaway Van
- GMC Sierra EV Denali